| Département | Lieu | Nom | Cycle | prochain marché | aujourd´hui/ dernier marché |
Lien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLATEAU | Aba | Aba | 4 | 08.02.2012 | 04.02.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Abomey | Houndjro | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| PLATEAU | Adigun | Adigun | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| MONO | Adjaha | Adjaha | 5 | 08.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Adjara | Adjara | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Agbangnizou | Agbangnizou | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Agbata | Agbata | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| MONO | Agoué | Agoué | 7 | 08.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ZOU | Agouna | Agouna | 7 | 07.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Ahihohomey | Ahihohomey | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| PLATEAU | Aïfa | Aïfa | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Akassato | Akassato | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| COLLINES | Aklankpa | Aklankpa | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| MONO | Akodéha | Akodéha | 5 | 06.02.2012 | 01.02.2012 | |
| OUEME | Akpadanou | Akpadanou | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| DONGA | Alédjo | Alédjo | 6 | 04.02.2012 | 29.01.2012 | |
| ATLANTIQUE | Allada | Allada | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Atchoukpa -Houndoto | Atchoukpa -Houndoto | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Avakpa | Avakpa | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Avrankou | Avrankou | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| BORGOU | Parakou | Azeke | 7 | 04.02.2012 | 28.01.2012 | |
| MONO | Azovè | Azovè | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Azowlissè | Azowlissè | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| PLATEAU | Banigbé | Banigbé | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| ALIBORI | Banikoara | Banikoara | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Bantè | Bantè | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Barei | Barei | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Bariyénou | Bariyénou | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ATACORA | Bassila | Bassila | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| BORGOU | Bembéréké | Bembéréké | 7 | 09.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Bénin | Bénin | 7 | 09.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ALIBORI | Bérébouaye | Bérébouaye | 7 | 04.02.2012 | 28.01.2012 | |
| DONGA | Birni-Maro | Birni-Maro | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ZOU | Bohicon | Bohicon | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Bougou | Bougou | 6 | 05.02.2012 | 30.01.2012 | |
| ATACORA | Boukoumbé | Boukoumbé | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Cobly | Cobly | 7 | 08.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Cococodji | Cococodji | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| MONO | Comè | Comè | 5 | 05.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Copargo | Copargo | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ZOU | Covè | Covè | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Dan | Dan | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Dangbo | Dangbo | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| MONO | Danhoué | Danhoué | 5 | 07.02.2012 | 02.02.2012 | |
| COLLINES | Dassa-Zoumè | Dassa-Zoumè | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Dasso | Dasso | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| BORGOU | Dérassi | Dérassi | 7 | 08.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Déssa | Déssa | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| COUFFO | Dévé | Dévé | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Djalloukou | Djalloukou | 7 | 05.02.2012 | 29.01.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Djêganto | Djêganto | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ZOU | Djidja | Djidja | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Djougou | Djougou | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| COUFFO | Dogbo | Dogbo | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Domè | Domè | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| COLLINES | Doumè | Doumè | 7 | 04.02.2012 | 28.01.2012 | voiyez la carte |
| BORGOU | Dunkassa | Dunkassa | 7 | 10.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| PLATEAU | Fêoutè | Fêoutè | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| BORGOU | Fô-Bouré | Fô-Bouré | 7 | 08.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| ALIBORI | Founougo | Founougo | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| BORGOU | Gamia | Gamia | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Gaouga | Gaouga | 7 | 07.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ALIBORI | Garou | Garou | 7 | 04.02.2012 | 28.01.2012 | |
| OUEME | Gbagla-Ganfan | Gbagla-Ganfan | 2 | 04.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Gbangnito | Gbangnito | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| COLLINES | Glazoué | Glazoué | 7 | 08.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Glodjigbé | Glodjigbé | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| COLLINES | Gobada | Gobada | 7 | 06.02.2012 | 30.01.2012 | voiyez la carte |
| BORGOU | Gogounou | Gogounou | 7 | 05.02.2012 | 29.01.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Gouka | Gouka | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| ALIBORI | Goumori | Goumori | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| MONO | Grand-Popo | Grand-Popo | 7 | 07.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ALIBORI | Guessou-Bani | Guessou-Bani | 7 | 04.02.2012 | 28.01.2012 | |
| ATLANTIQUE | Hadjanato-Avogniko | Hadjanato-Avogniko | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Hékanmè | Hékanmè | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Hêvié | Hêvié | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| COUFFO | Hlassamè | Hlassamè | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ZOU | Houansougon | Houansougon | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Houégbo | Houégbo | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| OUEME | Houndo | Houndo | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Houndoto | Houndoto | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| OUEME | Hozin | Hozin | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| PLATEAU | Ifangni | Ifangni | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ZOU | Ikèmon | Ikèmon | 7 | 08.02.2012 | 01.02.2012 | |
| PLATEAU | Ikpè-Djilè | Ikpè-Djilè | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| PLATEAU | Ikpinlè | Ikpinlè | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| PLATEAU | Ilara | Ilara | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| PLATEAU | Ita-Djèbou | Ita-Djèbou | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| BORGOU | Kalalé | Kalalé | 7 | 09.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| ALIBORI | Kandi | Kandi | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ALIBORI | Karimama | Karimama | 7 | 10.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Kassoua | Kassoua | 7 | 07.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ATACORA | Kérou | Kérou | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| PLATEAU | Kétou | Kétou | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Kikélé | Kikélé | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| COUFFO | Klouékanmè | Klouékanmè | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| DONGA | Kolokondé | Kolokondé | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Kouaba | Kouaba | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Kouandé | Kouandé | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| PLATEAU | Kouti | Kouti | 2 | 04.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Kpaou | Kpaou | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| DONGA | Kpaou | Kpaou | 6 | 08.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ZOU | Kpédékpo | Kpédékpo | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| MONO | Kpinnou | Kpinnou | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| COLLINES | Lahotan | Lahotan | 7 | 08.02.2012 | 01.02.2012 | |
| COLLINES | Logozohè | Logozohè | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| MONO | Lokossa | Lokossa | 2 | 05.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Lotin-Gbèdjèwin | Lotin-Gbèdjèwin | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ALIBORI | Malanville | Malanville | 7 | 04.02.2012 | 28.01.2012 | voiyez la carte |
| ALIBORI | Malanville | Malanville | 7 | 05.02.2012 | 29.01.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Mangou | Mangou | 7 | 05.02.2012 | 29.01.2012 | |
| DONGA | Manigri | Manigri | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Manta | Manta | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Massi | Massi | 7 | 05.02.2012 | 29.01.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Matéri | Matéri | 7 | 09.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Missérété | Missérété | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| PLATEAU | Mondogan | Mondogan | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| COLLINES | Monkpa | Monkpa | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| PLATEAU | Mouodani | Mouodani | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| BORGOU | N’Dali | N’Dali | 7 | 04.02.2012 | 28.01.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Natitingou | Natitingou | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| BORGOU | Nikki | Nikki | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| COLLINES | Ottala | Ottala | 7 | 10.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Ouando | Ouando | 2 | 04.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| COLLINES | Ouèdèmè | Ouèdèmè | 7 | 05.02.2012 | 29.01.2012 | voiyez la carte |
| MONO | Ouèdèmè-Adja | Ouèdèmè-Adja | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Ouédo-Dessato | Ouédo-Dessato | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| COLLINES | Ouessè | Ouessè | 7 | 09.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Ouidah | Ouidah | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Ouinhi | Ouinhi | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ZOU | Oumbéga | Oumbéga | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Pahou | Pahou | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| COLLINES | Paouignan | Paouignan | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Parapanga | Parapanga | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| DONGA | Patargo | Patargo | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Péhunco | Péhunco | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ATACORA | Perma | Perma | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| COLLINES | Pira | Pira | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | voiyez la carte |
| PLATEAU | Pobè | Pobè | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| PLATEAU | Sakété | Sakété | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| COLLINES | Savalou | Savalou | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| COLLINES | Savè | Savè | 7 | 06.02.2012 | 30.01.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Savi | Savi | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| MONO | Sè | Sè | 5 | 08.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Sédjè-Dénou | Sédjè-Dénou | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ALIBORI | Ségbana | Ségbana | 7 | 05.02.2012 | 29.01.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Sèhouè | Sèhouè | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Sékou | Sékou | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| ZOU | Setto | Setto | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Sey | Sey | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| BORGOU | Sikki | Sikki | 7 | 05.02.2012 | 29.01.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Sinaïciré | Sinaïciré | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ALIBORI | Sinendé | Sinendé-centre | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| BORGOU | Sokka | Sokka | 7 | 08.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| ALIBORI | Sompérékou | Sompérékou | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ALIBORI | Sori | Sori | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ZOU | Sowingandji | Sowingandji | 7 | 07.02.2012 | 31.01.2012 | |
| PLATEAU | Takon | Takon | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Tanéka-Koko | Tanéka-Koko | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Tangbo-Djèvié | Tangbo-Djèvié | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ATACORA | Tanguiéta | Tanguiéta | 7 | 06.02.2012 | 30.01.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Tatonnoukon | Tatonnoukon | 4 | 06.02.2012 | 02.02.2012 | |
| ATACORA | Tchabikouma | Tchabikouma | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| BORGOU | Tchaourou | Tchaourou | 7 | 06.02.2012 | 30.01.2012 | voiyez la carte |
| COLLINES | Tchetti | Tchetti | 7 | 06.02.2012 | 30.01.2012 | voiyez la carte |
| BORGOU | Tchikandou | Tchikandou | 7 | 07.02.2012 | 31.01.2012 | |
| COUFFO | Tchito | Tchito | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ATACORA | Têkontè | Têkontè | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ZOU | Tindji | Tindji | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| ATACORA | Tobré | Tobré | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Toffo | Toffo | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| DONGA | Tokotoko | Tokotoko | 7 | 06.02.2012 | 30.01.2012 | |
| LITTORAL | Cotonou | Tokpa | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Tokpadomè | Tokpadomè | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | |
| ATLANTIQUE | Tori | Tori-Bossito | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Tori | Tori-Gare | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| ATACORA | Toukountouna | Toukountouna | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ALIBORI | Toura | Toura | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
| OUEME | Vakon-Attinsa | Vakon-Attinsa | 2 | 04.02.2012 | 02.02.2012 | |
| PLATEAU | Yoko | Yoko | 2 | 05.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Yovô-Hi | Yovô-Hi | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | |
| COUFFO | Za-Hla | Za-Hla | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | |
| ATLANTIQUE | Zè | Zè | 4 | 07.02.2012 | 03.02.2012 | voiyez la carte |
| ATLANTIQUE | Zinvié | Zinvié | 4 | 04.02.2012 | 31.01.2012 | voiyez la carte |
| ZOU | Zogbodomey | Zogbodomey | 4 | 05.02.2012 | 01.02.2012 | voiyez la carte |
![]() |